Punktacja Szkół Podstawowych
| M | Szkoła | Bieg ind | Bieg ind | sztafety | RAZEM | ||||
| dz | chł | dz | ch | dz | ch | ||||
| 1 | SP 15 Jelenia Góra | 17 | 14 | 10 | 8 | 27 | 22 | ||
| 2 | SP 1 Piechowice | 12 | 16 | 6 | 10 | 18 | 26 | ||
| 3 | GZSP Czarny Bór | 14 | 13 | 7 | 7 | 21 | 20 | ||
| 4 | ZSP Lubawka | 15 | 11 | 8 | 5 | 23 | 16 | ||
| 5 | SP1 Świeradów-Zdrój | 8 | 8 | 3 | 3 | 11 | 11 | ||
| 6 | SP4 Bielawa | 9 | 7 | 2 | 4 | 11 | 11 | ||
| 7 | Szkoła Podstawowa w Karpaczu | 10 | 6 | 10 | 6 | ||||
| 8 | SP Sosnówka | 13 | 5 | 18 | 0 | ||||
| 9 | SP Sokołowsko | 12 | 6 | 0 | 18 | ||||
| 10 | SP Jedlina | 11 | 4 | 15 | 0 | ||||
| 11 | SP Kopaniec | 9 | 0 | 9 | |||||
| 12 | SP Wojcieszyce | 7 | 7 | 0 | |||||
| 13 | SP6 Jelenia Góra | 5 | 0 | 5 | |||||
| 14 | PSP NR 6 Boguszów-Gorce | 0 | 0 | ||||||
Punktacja Szkół Gimnazjalnych
| M | Szkoła | Bieg ind | Bieg ind | sztafety | RAZEM | ||
| dz | ch | dz | ch | dz | ch | ||
| 1 | ZSO i MS SZKLARSKA PORĘBA | 12 | 14 | 8 | 7 | 20 | 21 |
| 2 | G 5/SP15 JELENIA GÓRA | 10 | 12 | 3 | 4 | 13 | 16 |
| 3 | GZSzP w Czarnym Borze | 9 | 11 | 6 | 5 | 15 | 16 |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Karpaczu | 6 | 10 | 6 | 10 | ||
| 5 | G Jedlina Zdrój | 9 | 3 | 0 | 12 | ||
| 6 | G Sosnówka | 8 | 5 | 13 | 0 | ||
| 7 | G Lubawka | 7 | 4 | 11 | 0 | ||
| 8 | SP1 Świeradów-Zdrój | 2 | 0 | 2 | |||
Załączniki:
Oficjalne wyniki: TUTAJ
