Lista startowa na dzień 05.09.2015 r. – Mistrzostwa Polski w Biegach na Nartorolkach

LISTA STARTOWA – MISTRZOSTWA POLSKI W NARTOROLKACH – 2015
Nr startowy Nr nartorolek Nazwisko   i       imię Rok ur. Nazwa   Klubu   /   SMS czas startu
JUNIORZY   D/2002-2003 dystans 2 km   10:00:00
1 1 WOLANGIEWICZ MARCEL 2002 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:00:00
2 2 BAKUN JONASZ 2003 UKS HUBAL BIAŁYSTOK 00:00:15
3 3 KOJRO MACIEJ 2002 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:00:30
4 4 SOBICZEWSKI PIOTR 2002 UKS RAWA SIEDLCE 00:00:45
5 5 BRYSZEWSKI ANTONI 2002 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:01:00
6 6 JEDZINIAK SZYMON 2004 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:01:15
7 7 JASIŃSKI WOJCIECH 2002 UKS OLIMPIJCZYK SOSNÓWKA 00:01:30
8 8 JOŚKO ADRIAN 2002 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:01:45
9 9 REIZER JAN 2004 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:02:00
10 10 KRAJCER MACIEJ 2002 UKS RAWA SIEDLCE 00:02:15
11 11 FINOWSKI OSKAR 2003 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:02:30
12 12 ZAWÓŁ MARCIN 2002 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:02:45
13 13 BADACZ KONRAD 2003 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:03:00
JUNIORKI D/2002-2003 dystans 2 km   10:15:00
14 1 LEGIERSKA LAURA 2002 NKS TROJWIEŚ BESKIDZKA 00:00:00
15 2 POPKO HANNA 2003 UKS HUBAL BIALYSTOK 00:00:15
16 3 ZAWADZIŁŁO WIKTORIA 2002 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:00:30
17 4 JARMAKOWICZ ROKSANA 2003 UKS OLIMPIJCZYK SOSNOWKA 00:00:45
18 5 KORNALEWICZ MALGORZATA 2002 MUKN POD STRÓŻĄ MISZKOWICE 00:01:00
19 6 GACZYŃSKA JULIA 2003 UKN 15 JELENIA GORA 00:01:15
20 7 KUKUCZKA KAROLINA 2002 NKS TROJWIEŚ BESKIDZKA 00:01:30
21 8 RAZMUS IZABELA 2004 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:01:45
22 9 KOWALEWSKA SARA 2002 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:02:00
23 10 JÓŹWIAK ALICJA 2003 UKS RAWA SIEDLCE 00:02:15
24 11 NOWIŃSKA ALICJA 2003 UKS RAWA SIEDLCE 00:02:30
25 12 PROKURAT ROZALIA 2003 UKS RAWA SIEDLCE 00:02:45
26 13 MIKOŁAJCZYK ALEKSANDRA 2002 MUKN POD STRÓŻĄ MISZKOWICE 00:03:00
27 14 MARECZEK KINGA 2003 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:03:15
28 15 LEŚNIARA DOMINIKA 2002 MUKN POD STRÓŻĄ MISZKOWICE 00:03:30
29 16 SKROBISZEWSKA BARBARA 2003 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:03:45
30 17 MIKOŁAJCZYK WERONIKA 2002 MUKN POD STRÓŻĄ MISZKOWICE 00:04:00
31 18 ZATYLNA KATARZYNA 2002 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:04:15
32 19 KRAWCZUK-DEMCZUK BARBARA 2003 UKN 15 JELENIA GORA 00:04:30
33 20 KORNASIEWICZ MAŁGORZATA 2002 UKS KAMIEŃCZYK SZKLARSKA PORĘBA 00:04:45
34 21 PIASECKA WERONIKA 2003 UKN 15 JELENIA GORA 00:05:00
35 22 TROBOLA KARINA 2003 MULKS GRUPA OSKAR TOMASZÓW LUBELSKI 00:05:15
JUNIORKI C/2000-2001 dystans 4 km (2 x 2 km)   10:30:00
36 1 GRUSZKA KAMILA 2000 NKS TROJWIEŚ BESKIDZKA 00:00:00
37 2 KRAWCZYK SANDRA 2000 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:00:15
38 3 SENDECKA KATARZYNA 2000 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZOW LUBELSKI 00:00:30
39 4 SOŁONIEWICZ MONIKA 2000 UKS RAWA SIEDLCE 00:00:45
40 5 KUŚMIERZ MAGDALENA 2001 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZOW LUBELSKI 00:01:00
41 6 WOJTYŁA MARCELINA 2000 MKS Istebna 00:01:15
42 7 DEJA DARIA 2001 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:01:30
43 8 CIEPIELA ALEKSANDRA 2001 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:01:45
44 9 MIŚ MAJA 2000 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:02:00
45 10 STEFANIUK JUSTYNA 2000 UKS RAWA SIEDLCE 00:02:15
46 11 BOGUSZEWSKA MARCELINA 2000 UKS RAWA SIEDLCE 00:02:30
47 12 TROJANOVÁ HANNA 2000 ČKS SKI Jilemnice (CZE) 00:02:45
48 13 WYSOCKA NATALIA 2001 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:03:00
49 14 PRZEMYŚLAK WIKTORIA 2001 MUKN POD STRÓŻĄ MISZKOWICE 00:03:15
50 15 PRZEMYŚLAK WERONIKA 2001 MUKN POD STRÓŻĄ MISZKOWICE 00:03:30
51 16 SKURZOK ŻANETA 2001 NKS TROJWIEŚ BESKIDZKA 00:03:45
52 17 PAWELKO OLIWIA 2000 UKS RAWA SIEDLCE 00:04:00
53 18 SOPRYCH WERONIKA 2001 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:04:15
54 19 SKINDER MONIKA 2001 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZOW LUBELSKI 00:04:30
55 20 PIŻGA NATALIA 2001 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZOW LUBELSKI 00:04:45
56 21 BORKOWSKA KAMILA 2000 UKS RAWA SIEDLCE 00:05:00
JUNIORZY A/1996-1997 dystans 14 km (7 x 2 km)   11:00:00
57 1 GAWLIK KRYSTIAN 1997 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:00:00
58 2 POSIADALA ARKADIUSZ 1997 UKS RAWA SIEDLCE 00:00:15
59 3 MIŚ MIKOŁAJ 1997 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:00:30
60 4 PIĄTEK JAKUB 1997 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:00:45
61 5 FOJCIK WOJCIECH 1997 NKS TROJWIEŚ BESKIDZKA 00:01:00
62 6 MACHÁČ KAREL 1997 ČKS SKI Jilemnice (CZE) 00:01:15
63 7 SCHÜTZ FILIP 1997 ČKS SKI Jilemnice (CZE) 00:01:30
64 8 GALIK MATEUSZ 1996 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:01:45
65 9 GROMYKO ADRIAN 1997 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:02:00
SENIORZY /1995 i starsi dystans 14 km (7 x 2 km)  
66 10 PELCZAR WOJCIECH 1995 M.U.K.S. „Podkarpacie” Jedlicze 00:02:15
67 11 CHEBA ADRIAN 1991 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:02:30
68 12 HERBS FILIP 1992 ČKS SKI Jilemnice (CZE) 00:02:45
69 13 DUK DAMIAN 1992 UKS RAWA SIEDLCE 00:03:00
70 14 WALACH MARCIN 1979 WISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE 00:03:15
71 15 MICHALKÓW MICHAŁ 1986 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:03:30
72 16 MAZUREK PATRYK 1994 KS AZS AWF Katowice 00:03:45
74 17 JURCZAK TOMASZ 1995 MUKN POD STROŻĄ MISZKOWICE 00:04:00
75 18 SKOWRON PIOTR 1993 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:04:15
76 19 JANOWSKI KACPER 1994 UKS HUBAL BIALYSTOK 00:04:30
77 20 KALUŻNY TOMASZ 1980 LKS PORONIEC PORONIN 00:04:45
78 21 IWANOWSKI DANIEL 1985 UKS RAWA SIEDLCE 00:05:00
JUNIORKI A/1996-1997 dystans 10 km (5 x 2 km)   11:50:00
79 1 JANATOVÁ KATEŘINA 1997 ČKS SKI Jilemnice (CZE) 00:00:00
80 2 KOŁODZIEJ JUSTYNA 1996 LKS WITÓW MSZANA GÓRNA/SMS KARPACZ 00:00:15
81 3 DAKOWICZ AGATA 1997 UKS HUBAL BIALYSTOK 00:00:30
82 4 TATERKA NATALIA 1997 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:00:45
83 5 ŁYJAK RÓŻA 1997 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:01:00
SENIORKI /1995 i starsi dystans 10 km (5 x 2 km)  
84 6 SURDYKA NATALIA 1995 MUKN POD STROŻĄ MISZKOWICE 00:01:15
85 7 TRZASKA KAROLINA 1995 MUKN POD STROŻĄ MISZKOWICE 00:01:30
86 8 WIELECHOWSKA MAGDALENA 1983 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:01:45
87 9 MARCISZ MARCELA 1987 MKS HALICZ USTRZYKI DOLNE 00:02:00
AMATORKI dystans 10 km (5 x 2 km)  
88 10 BADACZ JOANNA 1975 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:02:15
89 11 DANIŁO IZABELA 1974 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:02:30
90 12 MARUSZCZAK KAROLINA 1991 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:02:45
JUNIORZY B/1998-1999 dystans 8 km (4 x 2 km)   12:40:00
91 1 MATOUŠ ADAM 1998 ČKS SKI Jilemnice (CZE) 00:00:00
92 2 STOKFISZ ALEKSY 1998 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW 00:00:15
93 3 PRAŠEK ADAM 1999 ČKS SKI Jilemnice (CZE) 00:00:30
94 4 SZCZYBELSKI CEZARY 1999 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:00:45
95 5 WIERZBOWSKI IRENEUSZ 1999 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:01:00
96 6 KACZMAREK BARTOSZ 1998 KSM ŁABSKI SZK 00:01:15
97 7 ŻEBROWSKI ARTUR 1998 PKO HARPAGAN GDAŃSK 00:01:30
98 8 Welusz Marek 1999 KS SOKÓŁ SZCZYRK 00:01:45
99 9 SADOWSKI KAMIL 1999 MUKN POD STROŻĄ MISZKOWICE 00:02:00
100 10 JEDZINIAK ŁUKASZ 1999 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:02:15
101 11 BŘEČKA DOMINIK 1999 ČKS SKI Jilemnice (CZE) 00:02:30
102 12 WYSOCKI OSKAR 1999 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:02:45
103 13 KRAWCZYK TOMASZ 1998 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW 00:03:00
104 14 SIKORA SZYMON 1998 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW 00:03:15
105 15 BERGAŃSKI KACPER 1999 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:03:30
106 16 HARATYK MATEUSZ 1998 NKS TROJWIEŚ BESKIDZKA 00:03:45
107 17 OKOŃSKI MATEUSZ 1999 UKS RAWA SIEDLCE 00:04:00
109 18 SKOWRON MICHAŁ 1998 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:04:15
110 19 MICHALSKI DOMINIK 1999 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:04:30
JUNIORKI B/1998-1999 dystans 6 km (3 x 2 km)   13:10:00
111 1 TRACZYK PATRYCJA 1999 MKS KARKONOSZE/SMS KARPACZ 00:00:00
112 2 BARZAK ŁUCJA 1998 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:00:15
113 3 ŁAGODKA MARIA 1998 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:00:30
114 4 BADACZ MARCELINA 1999 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:00:45
115 5 JANIK MAGDALENA 1999 KS ŚNIEZKA KARPACZ/SMS KARPACZ 00:01:00
116 6 WOJTOWICZ ANNA 1998 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 00:01:15
117 7 SZPAK KLAUDIA 1998 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:01:30
118 8 WÓJCIK KLAUDIA 1999 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:01:45
119 9 TRACZYK NATALIA 1998 KS ŚNIEZKA KARPACZ/SMS KARPACZ 00:02:00
120 10 MAZURKIEWICZ MONIKA 1999 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI 00:02:15
121 11 VATOČKOVÁ PAVLINA 1999 ČKS SKI Jilemnice (CZE) 00:02:30
122 12 PIEKARZ IWONA 1999 LKS HILTOP OSIECZANY/SMS KARPACZ 00:02:45
123 13 BOCZKOWSKA KAMILA 1999 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE/SMS KARPACZ 00:03:00
JUNIORZY C/2000-2001 dystans 6 km (3 x 2 km)   13:30:00
124 1 CIEĆKO DAWID 2001 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZOW LUBELSKI 00:00:00
125 2 SAWICKI KACPER 2000 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:00:15
126 3 LUKEŠ TOMÁŠ 2000 ČKS SKI Jilemnice (CZE) 00:00:30
127 4 KOWALCZYK MICHAŁ 2000 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:00:45
128 5 DEREŃ GRZEGORZ 2001 MUKN POD STRÓŻĄ MISZKOWICE 00:01:00
129 6 WOŹNIAK DAWID 2000 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:01:15
130 7 PIWOWARSKI PATRYK 2000 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:01:30
131 8 CZABAN MIKOŁAJ 2001 UKS HUBAL BIAŁYSTOK 00:01:45
132 9 GŁAZ BARTOSZ 2000 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZOW LUBELSKI 00:02:00
133 10 SCHÜTZ MICHAEL 2000 ČKS SKI Jilemnice (CZE) 00:02:15
134 11 FILIPEK KAROL 2000 UKS RAWA SIEDLCE 00:02:30
135 12 WOJTYŁA WOJCIECH 2001 MKS ISTEBNA 00:02:45
136 13 WOJCIECHOWSKI KACPER 2000 MUKN POD STRÓŻĄ MISZKOWICE 00:03:00
137 14 ZDZIECHOWSKI MACIEJ 2000 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:03:15
138 15 BORECZEK MICHAŁ 2000 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:03:30
139 16 WOJEWSKI TOMASZ 2000 UKS GROMIK GDYNIA 00:03:45
140 17 POSIADAŁA MATEUSZ 2000 UKS RAWA SIEDLCE 00:04:00
141 18 ŻÓŁKIEWSKI JAN 2000 MULKS GRUPA OSCAR TOMASZOW LUBELSKI 00:04:15
142 19 KIEŁCZYKOWSKI JAKUB 2001 UKS RAWA SIEDLCE 00:04:30
AMATORZY dystans 14 km (7 x 2 km)   14:00:00
143 1 KWIATKOWSKI PIOTR 1958 WAŁBRZYCH 00:00:00
144 2 STRZAŁKOWSKI ARTUR 1971 PIECHOWICE 00:00:15
145 3 SADOWNIK MIROSLAW 1966 SZCZYTNA 00:00:30
146 4 BIAŁOGŁOWSKI WOJCIECH 1975 00:00:45
147 5 BISKUP JANUSZ 1952 WAŁBRZYCH 00:01:00
148 6 JUDKA PAWEŁ 1983 BIEGOWKI.EU 00:01:15
149 7 FRANCZAK BARTOSZ 00:01:30
150 8 BODZEK ARTUR 1975 MUKN POD STRÓŻĄ MISZKOWICE 00:01:45
151 9 WOJTAS GRZEGORZ 1965 CZARNY BÓR 00:02:00
152 10 KLIŚ JAN 1953 MKS ISTEBNA 00:02:15
153 11 KRAJEWSKI DARIUSZ 1992 MKS KARKONOSZE SPORTY ZIMOWE 00:02:30
154 12 OGORZALEK ARKADIUSZ 1966 NOWA RUDA 00:02:45
155 13 BRONOWICKI ŁUKASZ 1982 ENERVIT TEAM 00:03:00
156 14 WOJTYŁA JÓZEF 1968 LKS POGÓRZE 00:03:15

[PDF] LISTA STARTOWA NA DZIEŃ 5 IX 2015 MISTRZOSTWA POLSKI W NARTOROLKACH